| Commune de Saint-Menges |
|
|
|
| Code postal | 08200 |
| Téléphone | 03.24.29.08.39 |
| Fax | 03.24.29.32.97 |
| Ouverture des services municipaux | Lundi et vendredi : 8h-12h et 14h-17h30, mardi et jeudi : 8h-12h, mercredi : 8h-13h |
| | |
| Secrétaire de mairie | Mme Maryse PENING |
|
|
| Bibliothèque Municipale | Colette COUTIN |
| Ouverture | Mardi de14h à 16h et le vendredi de 17h à 19h |
| Téléphone | 03.24.26.04.47 |
|
|
| Maire | Roger WATELET |
|
|
| Premier adjoint | Eric HERBULOT |
| Ses compétences | Finances |
| Deuxième adjoint | Fedora Theys |
| Ses compétences | Animation |
| Troisième adjoint | Béatrice YAN |
| Ses compétences | Information |
| Quatrième | Bernard LENOBLE |
| Ses compétences | Travaux |
|
|
| Equipements sportifs et Culturels | 1 salle des fêtes - 1 salle polyvalente 1 terrain de football |
|
| Ecole Maternelle et primaire | Ecole Primaire |
| Adresse | Rue Kléber Deliège (3classes) |
| Directrice | Mme MAQUA |
| Téléphone | 03.24.29.56.33 |
|
|
| Ecole Maternelle |
| Adresse | 22, rue Renan (2 classes) |
| Directrice | Mme THOREAU |
| Téléphone | 03.24.29.56.32 |
|
|
| Les centres aérés | Association familles Rurales |
| Ouvert en juillet |
| Président | André LEMAIRE |
| Téléphone | 03.24.26.06.57 |
|
|
| Location de salles | Renseignements et réservations en mairie |
| Salle des fêtes | 80 personnes |
| Vin d'honneur ou café |
| Tarif pour les habitants de la commune | 91 € |
| Tarif pour les extérieurs | 121 € |
| Salle seule (hors week end) |
| Tarif pour les habitants de la commune | 109 € |
| Tarif pour les extérieurs | 132 € |
| 1 jour (samedi, dimanche ou jour férié) |
| Tarif pour les habitants de la commune | 169 € |
| Tarif pour les extérieurs | 246 € |
| week end |
| Tarif pour les habitants de la commune | 201 € |
| Tarif pour les extérieurs | 308 € |
|
|
| Salle réfectoire scolaire | 40 personnes |
| | Vin d'honneur ou café |
| Tarif pour les habitants de la commune | 37 € |
| Tarif pour les extérieurs | 55 € |
| | Salle seule (hors week end) |
| Tarif pour les habitants de la commune | 65 € |
| Tarif pour les extérieurs | 79 € |
| | 1 jour (samedi, dimanche ou jour férié) |
| Tarif pour les habitants de la commune | 83 € |
| Tarif pour les extérieurs | 130 € |
| | week end |
| Tarif pour les habitants de la commune | 103 € |
| Tarif pour les extérieurs | 167 € |
| Location Vaiselle | 20 € |
| | |
|
| Les cultes | Eglise Saint-Memmie - Abbé PINON |
| Messe le 2ème dimanche du mois à 10h30 |